Product Information
Трактор является глубоко модернизированной версией широко известной модели Belarus 82.1.
В тракторе реализованы изменения, которые кроме обновленного дизайна значительно повысили комфорт,
расширили потребительские качества и повысили ресурс его основных узлов и систем.
Технические характеристики
| Наименование категории | Спецификация |
| Исполнение климатическое | Умеренное |
| Модификация трактора | Базовый |
| Верхнее строение | Стеклопластиковые облицовки |
| Дизель кВт (л.с.) | 59 (81 л.с.) |
| Дизель об/мин | 2200 |
| Система облегчения пуска | Свечи накаливания |
| Система пуска | 12 В |
| Топливный насос | Моторпал |
| Топливный бак | Стандартный пластиковый |
| глушитель | По стойке кабины |
| Шторка радиатора | Без шторки |
| Накладки МС | БЗДТиА лепестковая безасбестная |
| Тип КП | Синхро |
| Коробка передач | 14*12 |
| Реверс - редуктор | Реверс – редуктор с понижающим редуктором |
| Рычаги КП | Двухрычажное управление серии 800-900 |
| Привод ходоуменьшителя | С приводом |
| Управление редуктором | Тросовое |
| Тормоза | Работающие в масляной ванне |
| Вал отбора мощности | Двухскоростной 540/1000 |
| Хвостовик ВОМ | 8 шлицов тип 1С |
| Ограждение ВОМ | СНГ |
| Гидросистема | Без силового регулятора |
| Раскосы НУ | Шестеренчатый и винтовой |
| Присоединительные точки НУ | Шарниры ГОСТ/ИСО НУ-2 |
| Присоединительные точки верхней тяги НУ | Верхний шарнир ГОСТ/ИСО НУ-2 |
| Распределитель гидросистемы | РП70 |
| Цилиндр гидросистемы | Стандартный |
| Свободный слив | Минуя фильтр |
| Фонари автопоезда | С фонарями автопоезда |
| Батареи АКБ | В кабине |
| ПВМ, колесный редуктор / ось передняя | Планетарно – цилиндрический |
| Шины передних колес | 360/70R24 |
| Ступица задних колес | Клеммовая |
| Балласт задних колес | Балластные грузы задних колес |
| Рулевое управление | ГОРУ повышенной мощности |
| Управление задним ВОМ | Электрогидравлическое |
| Управление распределителем | Рычагами на маслобаке |
| Управление БД | Электрогидравлическое (с автоматическим режимом) |
| Кабина | Стандарт |
| Пневмооборудование | Привод однопроводный |
| Магнитола | Магнитола |
Отличительные особенности комплектаций:
| 006 | 005 | 007 | |
| Нижние тяги навесного устройства | Разъемные стандартные | Разъемные стандартные | телескопическая под ось |
| Блокировка тяг | Внутренняя | Внутренняя | наружная телескопическая |
| Дополнительные точки нижних тяг | Без дополнительных точек | Без дополнительных точек | Дополнительные точки нижних тяг |
| Выводы гидросистемы | 2 пары задних выводов + боковые выводы | 2 пары задних выводов + боковые выводы | 3 пары задних выводов + боковые выводы |
| шины задних колес | 15.5R38 | 18.4R34 мод.Ф-11 | 18.4R34 мод.Ф-11 |
| Кондиционер | отсутствует | в наличии | в наличии |
| Балласт передний | отсутствует | 10*45 (510 кг) | 10*45 (510 кг) |
| Балласт задних колес | отсутствует | в наличие | в наличие |
| ТСУ «тяговый брус», «буксирный крюк» | Без «тягового бруса» и «буксирного крюка», без кронштейна (направляющих) | Без «тягового бруса» и «буксирного крюка», без кронштейна (направляющих) | Без «тягового бруса» и «буксирного крюка», с кронштейном (направляющими) |
| ТСУ «вилка» вращающаяся (для прицепов) | отсутствует | отсутствует | неавтоматическая |
| ТСУ кронштейн (направляющие) | отсутствует | отсутствует | с пазами 34 мм |
| ТСУ на нижних тягах | поперечина с вилкой (ГОСТ) | поперечина с вилкой (ГОСТ) | поперечина двойная |
Оплата и доставка
Подробная информация о доставке и оплате товара смотрите в разделе "Оплата и доставка"