Технические характеристики
| Двигатель: | |
| Тип | дизель с турбонаддувом, с непосредственным впрыском топлива, оснащен интеркуллером |
| Модель | Д 260.2S2 |
| Мощность, кВт(л.с.) | 97(132) |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2100 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Рабочий объем, л | 7.12 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м | 568 |
| Коэффициент запаса крутящего момента | 25 |
| Емкость основного топливного бака, л | 130 |
| Дополнительный топливный бак | наличие |
| Трансмиссия: | |
| Муфта сцепления | сухая, двухдисковая, постоянно замкнутая |
| Коробка передач | механическая, синхронизированная, ступенчатая |
| Число передач, вперед/назад | 16*8 |
| Скорость движения,вперед/назад, км/ч: | 1,54-35,02/2,75-16,4 |
| Задний ВОМ: | независимый, четырехскоростной, с гидромеханической системой управления |
| независимый I, об/мин | 540 |
| независимый II, об/мин | 1000 |
| Размеры и масса: | |
| Общая длина, мм | 4500 |
| Ширина, мм | 2300 |
| Высота, мм | 2850 |
| База трактора, мм | 2760 |
| Колея, мм: | |
| по передним колесам | 1540-2090 |
| по задним колесам | 1530-2150 |
| Агротехнический просвет, мм | 530 |
| Наименьший радиус поворота, м | 6,2 |
| Масса эксплуатационная, кг | 7320 |
| Размеры шин: | |
| передних колес | 420/70R24 |
| задних колес | 18,4R38 |
| Гидронавесная система: | |
| Раздельно-агрегатная, с электрогидравлической системой автоматического регулирования глубины обработки почвы, с силовым регулятором, обеспечивающая возможность силового, позиционного и высотного регулирования | |
| Грузоподъемность на оси,кг | 4300 |
| Максимальное давление, МПа | 20 |
| Производительность насоса, л/мин | 51 |
| Емкость гидросистемы, л | 28 |
| Комфорт: | |
| кондиционер | |
Оплата и доставка
Подробная информация о доставке и оплате товара смотрите в разделе "Оплата и доставка"