Product Information
- Мощный шестицилиндровый двигатель с турбонаддувом и интеркулером, позволил уменьшить выбросы вредных веществ в атмосферу с одновременным увеличением мощности (+6 л.с.), крутящего момента (+68 Н·м) и коэффициента запаса крутящего момента двигателя (с 15 до 25%), что в свою очередь позволило значительно повысить тяговые возможности трактора и удобство его использования под нагрузкой;
- Просторная кабина с высоким уровнем комфорта оператора;
- Кондиционер в базовой комплектации;
- Вынесенный назад распределитель гидросистемы;
- Хорошая обзорность.
Технические характеристики
Двигатель:
| Тип двигателя: | Дизель с турбонаддувом |
| Мощность, кВт (л.с.): | 100 (136) |
| Экологический стандарт: | Stage II |
| Модель двигателя: | Д-260.2S2 |
| Номинальная частота вращения, об/мин.: | 2100 |
| Число цилиндров, шт.: | 6 |
| Рабочий объем, л.: | 7,120 |
| Максимальный крутящий момент, Нм.: | 568 |
| Удельный расход топлива, г/кВтч.: | 226 |
| Емкость топливных баков, л.: | 270 |
Ходовая система:
| Тип: | Колесная |
| Колесная формула: | 4К4 |
Трансмиссия:
| Муфта сцепления: | Сухая двухдисковая |
| Коробка передач: | Синхронизированная, диапазонная |
| Число передач: вперед/назад: | 16/8 |
| Скорость движения км/ч: вперед/назад: | 2,1 – 35,0/ 4,0 – 15,8 |
| Задний ВОМ независимый I, об/мин.: | 540 |
| Задний ВОМ независимый II, об/мин.: | 1000 |
| Задний ВОМ синхронный I, об/м пути: | 3,95 |
| Блокировка дифференциала: | Гидравлическая |
| Тип переднего ведущего моста: | Балочный |
Размеры, масса и оборудование:
| Длинна/Ширина/Высота, мм.: | 4500/2300/2850 |
| Колесная база, мм: | 2760 |
| Колея по передним колесам, мм.: | 1540-2090 |
| Колея по задним колесам, мм.: | 1530-2150 |
| Дорожный просвет, мм: | 465 |
| Эксплуатационная масса, кг.: | 5570 |
| Размер шин передних колес: | 420/70R24 |
| Размер шин задних колес: | 18,4R38 |
Гидронавесная система:
| Тип гидроновесной системы: | Гидроподъемник, обеспечивающий силовое, позиционное и смешанное регулирование |
| Грузоподъемность ЗНУ на оси подвеса, кг: | 4300 |
| Максимальное давление, МПа: | 20 |
| Производительность насоса, л/мин: | 51 |
| Емкость бака гидросистемы НУ, л: | 25 |
Оплата и доставка
Подробная информация о доставке и оплате товара смотрите в разделе "Оплата и доставка"