Информация о товаре
Использование трактора с агрегатами, приводимыми от ВОМ при малых технологических скоростях в тягово-приводном режиме, а именно: уничтожение древесно-кустарниковой растительности в полосах отвода железной дороги, линий электропередач и прочее; добыча кускового торфа; дорожно-ремонтные работы.
Отличительной особенностью модели BELARUS-2022В.3-17/32 является наличие реверсивного поста управления (РПУ) и пониженного ряда скоростей, что позволяет передвигаться трактору с меньшей скоростью. Дизель по выбросам вредных веществ соответствует ступени Stage II, реверсивный пост управления, кондиционер, комплект для сдваивания задних колес.
- -Передний ВОМ;
- -Переднее навесное устройство;
- -Дополнительное сиденье;
- -Балласт передний общей массой до 1010 кг.
Технические характеристики
Двигатель | |
Тип | дизель с непосредственным впрыском топлива, с турбрнаддувом и интеркулером |
Мощность, л.с./кВт | 212/156 |
Модель | Д-260.4S2 |
Номинальная частота вращения коленчатого вала, об./мин. | 2100 |
Число цилиндров, шт. | 6 |
Диаметр цилиндров/ход поршня, мм | 110 х 125 |
Реверсивный пост управления | с реверсивными педалями, сцеплением, тормозами, управлением подачей топлива и реверсивным сиденьем |
Трансмиссия | |
Переключение передач | синхронизированными муфтами |
Коробка передач | механическая, синхронизированная, ступенчатая, шемтидиапазонная |
Муфта сцепления | сухая, двухдисковая, постоянно амкнутая, упрвление с гидроусилителем |
Число передач вперед/назад | 24.12.24 |
Рабочий объем, л | 7,12 |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 900 |
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 30 |
Емкость топливных баков, л | 370 |
Скорость движения, км/ч: вперед/назад | 1,1-24,33/1,6-11,27 |
Задний ВОМ | независимый, четырехскоростной, с гидромеханической системой управления |
независимый I, об./мин. | 540 при 1929 или 1475 |
независимый II, об./мин. | 1000 при 1909 или 1460 |
Блокировка дифференциала: кулачковой муфтой с электрогидравлическим управлением, имеет 3-ри режима работы (выключена; автоматическое выключение (при повороте) и включение; включена принудительно). | |
Размеры и масса | |
Общая длина, мм | 5230 |
Ширина, мм | 2500 |
Высота по кабине, мм | 3120 |
База трактора, мм | 2920 |
Колея, мм | |
по передним колесам | 1640-2190 (8 значений) |
по задним колесам | 1800-2500 |
Дорожный просвет, мм | 540 |
Наименьший радиус поворота, м | 5,8 |
Масса эксплуатационная, кг | 7620 |
Размеры шин (стандарт) | |
передних колес | 420/70R24 |
задних колес | 580/70R42 |
Гидронавесная система | |
Раздельно-агрегатная с электрогидравлической системой автоматического регулирования глубины обработки почвы, с силовым, позиционным и смешанным способами регулирования. | |
Грузоподъемность на оси подвеса, кг | 6500 |
Максимальное давление, Мпа | 20 |
Производительность насоса, л/мин. | 55 |
Емкость гидросистемы, л | 35 |
Оплата и доставка
Подробная информация о доставке и оплате товара смотрите в разделе "Оплата и доставка"