Информация о товаре
Колесный универсальный трактор предназначен для выполнения различных работ в агрегате с навесными, полунавесными и прицепными машинами в сельском хозяйстве, промышленности, коммунальном хозяйстве и строительстве.
- Комфортабельная отапливаемая кабина с регулируемым сидением
- Альтернативный отечественный двигатель MMZ-3LD мощностью 26 (35,4) кВт (л.с.)
- Широкий диапазон скоростей
- Простой доступ к узлам для ремонта и обслуживания
Благодаря набору своих технических характеристик и широкому выбору сельскохозяйственного и коммунального оборудования эффективно выполняет работы на земельных участках площадью до 20 га. Свой потенциал трактор раскрывает также и в сфере коммунального хозяйства. Компактные размеры позволяют ему маневрировать между транспортом, работать на дворовых территориях, но при этом небольшая масса трактора не вызывает повреждений всех видов дорожного и тротуарного покрытия.
Технические характеристики
ДВИГАТЕЛЬ | ||
Тип | дизель четырехтактный | |
Модель | MMZ-3LD | |
Мощность, кВт (л.с.) | 26,0 (35,3) | |
Номинальная частота вращения, об/мин | 3000 | |
Число цилиндров, шт | 3 | |
Диаметр цилиндров/ход поршня, мм | 88/90,4 | |
Общий объем цилиндров, л | 1,6 | |
Максимальный крутящий момент, Нм | 94 | |
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 20 | |
Емкость топливного бака, л | 32 | |
Класс | 0,6 | |
ТРАНСМИССИЯ | ||
Муфта сцепления | сухая, однодисковая, фрикционная, постоянно замкнутая | |
Коробка передач | механическая, ступенчатая с шестернями постоянного зацепления, с зубчатыми муфтами легкого включения, двухдиапазонная с понижающим редуктором | |
Число передач: | ||
вперед | 16 | |
назад | 8 | |
Скорость движения, км/ч: | ||
вперед/назад | 1,0-25,2/1,8-13,3 | |
Задний ВОМ: | ||
зависимый I, об/мин | 540 | |
зависимый II, об/мин | 1000 | |
синхронный I, об/м пути | 3,4 | |
синхронный II, об/м пути | 6,3 | |
Главная передача | конические шестерни со спиральными зубьями | |
Дифференциал заднего моста | шестеренный, конический с 2 сателлитами, с механической блокировкой | |
Конечные передачи | одноступенчатые редукторы с цилиндрическими прямозубыми шестернями | |
Привод | 4х4 | |
ТОРМОЗА | ||
Тип | дисковые, в масле, механические (раздельное управление) | |
РАЗМЕРЫ И МАССА | ||
Общая длина, мм | 3050/3220 | |
Ширина, мм | 1550 | |
Высота, мм | 2150 | |
База трактора, мм | 1690 | |
Колея, мм | ||
по передним колесам | 1260;1410 | |
по задним колесам | 1250;1400 | |
Дорожный просвет, мм | 320 | |
Наименьший радиус поворота, м | 3,7 | |
Масса эксплуатационная, кг | ||
с кабиной | 1720 | |
Размеры шин (стандарт) | ||
передних колес | 7,5L-16 | |
задних колес | 12,4L-16 | |
ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА | ||
Тип | раздельно-агрегатная | |
Грузоподъемность на оси подвеса, кг | 1100 | |
Максимальное давление, кгс/см2 | 200 | |
Производительность насоса, л/мин | 17 | |
Емкость масляного бака гидросистемы и рулевого управления, л | 9 | |
ОСНОВНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ | ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ (ПО ЗАКАЗУ) | |
задний ВОМ (2-х скоростной, синхронный, 8/21 или 6/21 шлицов);заднее навесное устройство (3-х точечное, 2 гидроцилиндра, фиксирующие цепи);гидровыводы (2 на задней стороне, 2 спереди);трехсекционный гидрораспределитель;розетка (на задней стороне);переднее и заднее рабочее освещение (2 сзади, 2 спереди);поворотные лампы (4);лампы аварийного освещения;подсветка номерного знака;кабина (система отопления, вентиляция, открывающаяся крыша, задние и боковые стекла, электроочистители переднего и заднего стекол, омыватель переднего стекла);звуковой сигнал;подсветка приборной панели;рулевая колонка с регулируемым углом наклона;гидроусилитель руля;регулируемое сидение;стояночный тормоз (ручной);ручной газ;зеркала заднего вида(2);подножка;крылья передних колес(2);гайки погрузочные на дисках(4);аккумулятор (88Ач);комплект ЗИП | тягово-сцепное устройство (ТСУ-1М), вариант «Маятник» тягово-сцепное устройство (ТСУ-1М), регулируемое вилка буксирная поперечина переднее навесное устройство в сборе с редуктором ПВОМ грузы дополнительные (8 шт. по 20 кг.) балласт пневмопривод маяк сигнальный колеса: передние 210/80R16 и задние 11.2-20Спецкомплектация: шины для гольф поляПередние шины – 10/75-15,3 (760*264)Задние шины – 13/75-16 (920*325)(замена только комплекта – 4шт.) |
Оплата и доставка
Подробная информация о доставке и оплате товара смотрите в разделе "Оплата и доставка"