Product Information
Трактор BELARUS-3522 предназначен для выполнения энергоемких сельскохозяйственных работ в тяговом и тягово-приводном режимах в составе широкозахватных и комбинированных агрегатов, в том числе при эшелонированной навеске, на основной и предпосевной обработке почвы, посеве зерновых и других культур, заготовке кормов, уборке корнеплодов, зерновых и технических культур; для выполнения транспортных работ, стационарных работ, в строительстве и промышленности.
Дизель по выбросам вредных веществ соответствует ступени Stage IIIa.
Гидронавесная система с электроуправляемым распределителем EHS и EHR-5, комплект для сдваивания задних колес в стандартной комплектации, кондиционер, переднее навесное устройство (ПНУ), передний вал отбора мощности (ВОМ).
Возможности дополнительной комплектации:
-Передние грузы массой до 1350 кг;
-Комплект для сдваивания передних колес;
-Колеса передние 710/55R30;
-Колеса задние 900/50R42.
Технические характеристики
| Общие данные | |
| Масса конструкционная, кг | 11500 |
| Масса эксплуатационная, кг | 12300 |
| База , мм. | 3000 |
| Габаритные, мм | 6100x2820x3350 |
| Колея по передним колесам, мм | 2000-2150 |
| Колея по задним колесам, мм | 2050-2744 |
| Наименьший радиус поворота, м | 6,5 |
| Агротехнический просвет трактора под рукавами передних и задних полуосей, не менее, мм | 550 |
| Размеры шин передних колес | 600/65R34 |
| Размеры шин задних колес | 710/70R42 |
| Емкость топливного бака, л | 650 |
| Скорость движения: транспортная, км/ч max | 40 |
| Скорость движения: рабочая, км/ч max | 40 |
| Двигатель | |
| Марка | WEICHAI |
| Модель | WP10HG360E302 |
| Тип | 4-х тактный, дизельный с турбонаддувом |
| Число цилиндров | 6 |
| Рабочий объем, л | 9.5 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2100 |
| Мощность номинальная, кВт (л. с.) | 263(358) |
| Максимальный крутящий момент, Н.м | 1600 |
| Коэффициент запаса крутящего момента, % | 34 |
| Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт.ч | 240 |
| Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт.ч | 211 |
| Электрооборудование | |
| Мощность генератора номинальная, кВт | 2 |
| Номинальное напряжение электропотребителей бортовой электросети, В | 12 |
| Номинальное напряжение системы электропуска, В | 24 |
| Трансмиссия | |
| Муфта сцепления | Сухая, двухдисковая |
| Коробка передач | Гидромеханическая с фрикционными муфтами |
| Число передач: вперед/назад | 24(36 с х/у)/12(24 с х/у) |
| Скорость движения вперед, км/ч | 2,4 (0,34 с х/у)-40 |
| Скорость движения назад, км/ч | 2,7 (0,43 с х/у)-20,8 |
| Передний мост | |
| Тип моста | Цельная балка |
| Тип колесного редуктора | Планетарный |
| Тип дифференциала | Самоблокирующийся |
| Привод ПВМ | Гидроуправляемая муфта и карданный вал |
| Управление ПВМ | Электро-гидравлическое с тремя режимами работы |
| Задний мост | |
| Тип моста | Составной |
| Тип колесного редуктора | Планетарный |
| Тип дифференциала | Конический с четырьмя сателлитами |
| Тормоза | |
| Рабочие | Дисковые, работающие в масле |
| Стояночные | Дисковые, работающие в масле |
| Пневмопривод управления тормозами прицепов | Комбинированный, сблокированный с тормозами |
| Кабина | |
| Тип | Защитная с цилиндрическими стеклами |
| Реверсивный пост управления | + |
| Отопитель | + |
| Кондиционер | + |
| Вал отбора мощности | |
| Задний ВОМ | + |
| - задний ВОМ независимый I (при номинальной частоте двигателя), об/мин | 1000 |
| - задний ВОМ независимый II (при номинальной частоте двигателя), об/мин | 1450 |
| Передний ВОМ | + |
| - передний ВОМ независимый I (при номинальной частоте двигателя), об/мин | 1000 |
| Максимальный передаваемый передним ВОМ крутящий момент, Н.м | 583 |
| Рулевое управление | |
| Тип | Гидрообъемное |
| Тип механизма поворота | Два гидроцилиндра и рулевая трапеция |
| Гидронавесная система (ГНС) | |
| ГНС задняя | + |
| - тип задней ГНС | Раздельно-агрегатная |
| - грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг задней ГНС , кгс | 10000 |
| - количество гидровыводов задней ГНС | 6 |
| ГНС передняя | + |
| - грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг передней ГНС, кгс | 5000 |
| - количество гидровыводов передней ГНС | 2 |
| Гидросистема | |
| Тип насоса | Аксиально-поршневой |
| Рабочий объем насоса, см3/об | 45 |
| Максимальное давление, МПа | 20 |
| Производительность насоса, л/мин | 120 |
| Емкость гидросистемы, л | 110 |
| Ходовая система | |
| Тип | Колесная |
| Колесная формула | 4К4 |
Оплата и доставка
Подробная информация о доставке и оплате товара смотрите в разделе "Оплата и доставка"