Информация о товаре
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
- Плуг трёхкорпусный навесной ПЛН-3-35П (в дальнейшем плуг) предназначен для загонной вспашки старопахотных почв, не засорённых камнями и другими предметами, на глубину до 27 см.
- Плуг допускается эксплуатировать на всех типах почв с удельным сопротивлением до 0.1 МПа, с оптимальной абсолютной влажностью обрабатываемого слоя 15 – 30 %, при высоте (длине) растительных и пожнивных остатков не более 25 см и величине уклона поверхности поля не более 8 º.
- Плуг агрегатируется с колёсными тракторами «Беларус» класса 1,4, оборудованными системой автоматического регулирования заднего навесного устройства (ЗНУ) и установленными передними балластными грузами в соответствии с РЭ трактора, с тракторами других производителей аналогичного класса, удовлетворяющими требованиям агрегатирования и эксплуатации.
Технические характеристики
Марка плуга | ПЛН-3-35П |
Тип плуга | Загонный |
Способ агрегатирования | Навесной |
Количество корпусов: | 3 |
Габаритные размеры, мм. | |
— длина | 2780 |
— ширина | 1470 |
— высота | 1450 |
Масса плуга, кг | 410±20 |
Рабочая скорость, км/ч | 7-9 |
Транспортная скорость, км/ч, не более | 20 |
Производительность за 1 ч. основного времени, га | 0,74-1,05 |
Конструктивная ширина захвата плуга, см | 105±10,5 |
Конструктивная ширина захвата корпуса, см | 35±1,5 |
Транспортный просвет, мм, не менее | 300 |
Расстояние между корпусами по ходу плуга, мм | 845±25 |
Расстояние от опорной плоскости до нижней поверхности рамы, мм | 720±20 |
Коэффициент надёжности технологического процесса, не менее | 0,98 |
Удельный расход топлива за сменное время, кг/га | 14-17 |
Основные показатели качества выполнения технологического процесса: | |
— максимальная глубина вспашки почвы, см | 27 |
— крошение почвы, %, размеры комков, мм, до 50 включительно | 70 |
— глубина заделки растительных и пожнивных остатков, см, не менее | 10 |
— заделка растительных и пожнивных остатков, %, не менее | 98 |
— гребнистость поверхности почвы, см, не более | 5 |
Число персонала по профессиям, необходимого для обслуживания операций, непосредственно связанных с работой машины, чел | 1 |
Колея задних колёс трактора, мм | 1400 |
Средний срок службы плуга, лет | 8 |
Оплата и доставка
Подробная информация о доставке и оплате товара смотрите в разделе "Оплата и доставка"