Информация о товаре
Погрузчик фронтальный навесной ПФН-0,9 (далее – Оборудование) предназначен для выполнения следующих работ:
-фронтальным погрузочным оборудованием с ковшами – погрузочно-разгрузочные работы с сыпучими и мелкокусковыми материалами;
-отвалом – земляные работы на грунтах 1 и 2 категорий (уборки свежевыпавшего снега, планировки строительных площадок и грунтовых дорог, засыпки траншей, ям и т.п.).
Агрегатирование: МТЗ 82.1; 82.2; 890.2; 892; 920; 920.2
Технические характеристики
Номинальная грузоподъемность погрузчика, кг | 900 | ||||||||||||
Вырывное усилие погрузчика, кгс | 1200 | ||||||||||||
Опрокидывающая нагрузка погрузчика, кг | 1500 | ||||||||||||
Высота шарнира максимально поднятого ковша, мм | 3300 | ||||||||||||
Глубина врезания отвала погрузчика, мм, не менее | 100 | ||||||||||||
Ширина жесткого отвала погрузчика, мм | 2000 | ||||||||||||
Высота жесткого отвала погрузчика, мм | 680 | ||||||||||||
Технические характеристики сменного погрузочного инструмента | |||||||||||||
Наименование показателя | Значение | ||||||||||||
Отвал жесткий 2,0м | Ковш 0,55м.куб. | *Ковш 0,8м. куб. |
Ковш челюстной 0,55м. куб. |
*Ковш челюстной 0,8м. куб. |
|||||||||
Объем ковша, м3 | ― | 0,55 | 0,8 | 0,55 | 0,8 | ||||||||
Ширина рабочей кромки; мм | 2000 | 2100 | 2000 | 2000 | 2000 | ||||||||
Высота разгрузки (при угле разгрузки 45˚) , мм | ― | 2500 | 3270 | ||||||||||
Габаритная рабочая высота с максимального поднятым оборудованием, мм | ― | 3900 | 4050 | 3900 | 4050 | ||||||||
Глубина копания ковша, мм | ― | 230 | |||||||||||
Максимальный угол запрокидывания полностью поднятого ковша, град., не менее | ― | 50 | |||||||||||
Угол разгрузки, град., не менее | ― | 50 | |||||||||||
Масса, кг | 180 | 245 | 270 | 420 | 400 | ||||||||
Технические характеристики сменного погрузочного инструмента | |||||||||||||
Наименование показателя |
Значение | ||||||||||||
Отвал снежный гидроповоротный 2,4м | Вилы погрузочные | Бревно захват |
Вилы с/х |
Ковш-челюсти «Раптор» | |||||||||
Объем ковша, м3 | ― | ― | ― | ― | 0,65 | ||||||||
Ширина рабочей кромки; мм | 2400 | 820 | 1500 | 1230 | 1500 | ||||||||
Высота разгрузки (при угле разгрузки 45˚) , мм | ― | 2400 | 2400 | 2400 | 3050 | ||||||||
Габаритная рабочая высота с максимального поднятым оборудованием, мм | ― | 3900 | 3900 | 3900 | 5000 | ||||||||
Глубина копания ковша, мм | 100 | ― | ― | ― | 700 | ||||||||
Максимальный угол запрокидывания полностью поднятого ковша, град., не менее | ― | ― | ― | ― | 50 | ||||||||
Угол разгрузки, град., не менее | ― | ― | ― | ― | 50 | ||||||||
Масса, кг | 190 | 100 | 185 | 190 | 470 | ||||||||
*Ковш 0,8 м.куб. и Ковш челюстной 0,8 м.куб. предназначены для работы только с легкими сыпучими грузами (во избежание перегрузки погрузочного оборудования по грузоподъемности). При нарушении условий эксплуатации сменного навесного инструмента оборудование снимается с гарантийного обслуживания. |
Оплата и доставка
Подробная информация о доставке и оплате товара смотрите в разделе "Оплата и доставка"