Product Information
Перевозка различных сельскохозяйственных грузов по всем видам дорог и в полевых условиях. Допускается перевозка сыпучих строительных грузов. Свал груза с платформы назад. Полуприцеп предназначен для эксплуатации с колёсными тракторами классов 3,0 — 5,0
Технические характеристики
| ПАРАМЕТРЫ | ЗНАЧЕНИЯ |
| Масса прицепа, кг, не более | 6800 |
| Масса перевозимого груза, кг, не более | 18000 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 35 |
| Габаритные размеры, мм | 7770х2450х3450 |
| Внутренний размеры кузова, мм, не менее | 6100х2322х1605 |
| Объем кузова, м³ | 22,5 |
| Погрузочная высота платформы, мм, не более | 1550 |
| Ширина колеи, мм | 1850 |
| Дорожный просвет, мм, не менее | 520 |
| Разгрузка прицепа | назад |
| Рабочее давление в гидросистеме, МПа (кгс/см²) | 15(150)-20(200) |
| Рабочая тормозная система | Пневматическая с однопроводным приводом |
| Стояночная тормозная система | Механическая с ручным приводом |
| Электрооборудование | Однопроводная система постоянного тока напряжением 12В с питанием от трактора |
| Шины | 560/60R22,5 |
| Опрокидывающий механизм | Гидравлический с приводом от трактора |
| Угол подъема платформы, град | 50 |
Оплата и доставка
Подробная информация о доставке и оплате товара смотрите в разделе "Оплата и доставка"