Информация о товаре
Перевозка различных сельскохозяйственных грузов по всем видам дорог и в полевых условиях. Допускается перевозка сыпучих строительных грузов, за исключением скальных пород и булыжника. Свал груза с платформы на три стороны. Прицеп предназначен для эксплуатации с колёсными тракторами классов 2,0 — 3,0, имеющими раздельно-агрегатную гидросистему, тягово-сцепное устройство по ГОСТ 3481, а также выводы для подключения пневматической тормозной системы по ГОСТ 4364, электрооборудования по ГОСТ 9200 и гидросистемы.
Технические характеристики
ПАРАМЕТРЫ | ЗНАЧЕНИЯ |
Масса прицепа, кг, не более | 2900 |
Масса перевозимого груза, кг, не более | 10000 |
Максимальная скорость движения, км/ч | 35 |
Габаритные размеры, мм | (6500x2430x1990) |
Внутренний размеры кузова, мм, не менее | (4920x2220x620) |
Объем кузова, м³ | 6,77 |
Погрузочная высота платформы, мм, не более | 1370 |
Ширина колеи, мм | 2040 |
Дорожный просвет, мм, не менее | 420 |
Разгрузка прицепа | на три стороны |
Рабочее давление в гидросистеме, МПа (кгс/см²) | 15(150)-20(200) |
Рабочая тормозная система | Пневматическая с однопроводным приводом |
Стояночная тормозная система | Механическая с ручным приводом |
Электрооборудование | Однопроводная система постоянного тока напряжением 12В с питанием от трактора |
Шины | 16,5/70-18 |
Габаритные размеры, мм (с надставными бортами) | 2470 |
Габаритные размеры, мм (с надставными сетчатыми бортами) | 2890 |
Внутренний размеры кузова, мм (высота с надставными бортами) | 1100 |
Внутренний размеры кузова, мм (высота с надставными бортами сетчатыми) | 1520 |
Объем кузова с надставными бортами, м³ | 12,01 |
Обьем кузова с надставными сетчатыми бортами, м³ | 18,24 |
Угол подъема платформы, град (назад) | 45 |
Угол подъема платформы, град (в сторону) | 45 |
Опрокидывающий механизм | Гидравлический с приводом от трактора |
Оплата и доставка
Подробная информация о доставке и оплате товара смотрите в разделе "Оплата и доставка"